Price list
| Eyebrows: | 8$ |
| Upper lip: | 6$ |
| Chin: | 7$ |
| Side face: | 8$ |
| Forehead: | 7$ |
| Neck: | 8$ |
| Full face: | 27$ |
| Lower lip: | 5$ |
| Back: | 45$ |
| (Without appointment) | |
| Eyebrows: | 8$ |
| Upper lip: | 6$ |
| Chin: | 7$ |
| Side face: | 8$ |
| Forehead: | 7$ |
| Neck: | 8$ |
| Full face: | 27$ |
| Lower lip: | 5$ |
| Back: | 45$ |
| (Without appointment) | |